Tablas de Referencia
Tabla de Trigonometría — Seno, Coseno y Tangente
Tabla de valores exactos y decimales de seno, coseno y tangente para ángulos de 0° a 360° en incrementos de 15°, más ángulos especiales.
Valores Trigonométricos por Cuadrante
La tabla siguiente presenta los valores de seno, coseno y tangente para los ángulos más utilizados en matemáticas, física e ingeniería. Los valores exactos se expresan con radicales; los valores decimales están redondeados a 4 cifras significativas.
Ángulos Especiales — Valores Exactos
| Ángulo (°) | Radianes | sen(α) | cos(α) | tan(α) |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 ≈ 0.5774 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 ≈ 1.7321 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | indefinida |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | −1/2 | −√3 ≈ −1.7321 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | −√2/2 | −1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | −√3/2 | −√3/3 ≈ −0.5774 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | −1/2 | −√3/2 | √3/3 ≈ 0.5774 |
| 225° | 5π/4 | −√2/2 | −√2/2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | −√3/2 | −1/2 | √3 ≈ 1.7321 |
| 270° | 3π/2 | −1 | 0 | indefinida |
| 300° | 5π/3 | −√3/2 | 1/2 | −√3 ≈ −1.7321 |
| 315° | 7π/4 | −√2/2 | √2/2 | −1 |
| 330° | 11π/6 | −1/2 | √3/2 | −√3/3 ≈ −0.5774 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
Tabla Decimal Extendida (cada 15°)
| Ángulo | Radianes | sen | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 15° | 0.2618 | 0.2588 | 0.9659 | 0.2679 |
| 30° | 0.5236 | 0.5000 | 0.8660 | 0.5774 |
| 45° | 0.7854 | 0.7071 | 0.7071 | 1.0000 |
| 60° | 1.0472 | 0.8660 | 0.5000 | 1.7321 |
| 75° | 1.3090 | 0.9659 | 0.2588 | 3.7321 |
| 90° | 1.5708 | 1.0000 | 0.0000 | — |
| 105° | 1.8326 | 0.9659 | −0.2588 | −3.7321 |
| 120° | 2.0944 | 0.8660 | −0.5000 | −1.7321 |
| 135° | 2.3562 | 0.7071 | −0.7071 | −1.0000 |
| 150° | 2.6180 | 0.5000 | −0.8660 | −0.5774 |
| 165° | 2.8798 | 0.2588 | −0.9659 | −0.2679 |
| 180° | 3.1416 | 0.0000 | −1.0000 | 0.0000 |
Identidades Trigonométricas Fundamentales
| Identidad | Fórmula |
|---|---|
| Identidad pitagórica | sen²(α) + cos²(α) = 1 |
| Tangente | tan(α) = sen(α) / cos(α) |
| Cotangente | cot(α) = cos(α) / sen(α) = 1/tan(α) |
| Secante | sec(α) = 1/cos(α) |
| Cosecante | csc(α) = 1/sen(α) |
| Ángulo doble — seno | sen(2α) = 2·sen(α)·cos(α) |
| Ángulo doble — coseno | cos(2α) = cos²(α) − sen²(α) |
| Suma de ángulos | sen(α±β) = sen(α)cos(β) ± cos(α)sen(β) |
Preguntas Frecuentes
u00bfCuu00e1les son los u00e1ngulos especiales en trigonometru00eda?
Los u00e1ngulos especiales son 0u00b0, 30u00b0, 45u00b0, 60u00b0 y 90u00b0 (y sus equivalentes en otros cuadrantes). Para estos u00e1ngulos existen valores exactos expresados con rau00edces cuadradas: sen(30u00b0)=1/2, sen(45u00b0)=u221a2/2, sen(60u00b0)=u221a3/2.
u00bfCu00f3mo se convierte de grados a radianes?
Radianes = Grados u00d7 (u03c0/180). Por ejemplo: 90u00b0 = 90 u00d7 u03c0/180 = u03c0/2 u2248 1.5708 rad. Para convertir radianes a grados: Grados = Radianes u00d7 (180/u03c0).
u00bfPor quu00e9 tan(90u00b0) es indefinida?
Porque tan(u03b1) = sen(u03b1)/cos(u03b1), y cos(90u00b0) = 0. La divisiu00f3n entre cero no estu00e1 definida. Geomu00e9tricamente, en ese u00e1ngulo la lu00ednea trigonomu00e9trica es paralela al eje vertical y no hay intersecciu00f3n.
u00bfQuu00e9 son los signos CAST o ASTC?
Es una regla mnemotu00e9cnica para recordar quu00e9 funciones trigonomu00e9tricas son positivas en cada cuadrante: Cuadrante I (0u00b0-90u00b0) Todas positivas; Cuadrante II (90u00b0-180u00b0) Solo Seno; Cuadrante III (180u00b0-270u00b0) Solo Tangente; Cuadrante IV (270u00b0-360u00b0) Solo Coseno.