Tabla de roscas métricas ISO (M2 a M30): diámetro nominal, paso estándar, diámetro interior (para machuelo), área de esfuerzo y torque de apriete de referencia.
Roscas Métricas ISO — Serie Gruesa y Fina
La norma ISO 261 define las roscas métricas estándar. La tabla incluye los valores para la serie de paso grueso (coarse) que es la más común en ingeniería general, más los pasos finos disponibles para cada diámetro. Todos los valores en milímetros.
Tabla — Serie Gruesa ISO (Paso Estándar)
| Rosca | d nom. (mm) | Paso (mm) | Ø interior (mm) | Broca (mm) | Área esfuerzo (mm²) | Torque ref. cl.8.8 (N·m) |
| M2 | 2.0 | 0.40 | 1.567 | 1.6 | 2.07 | 0.4 |
| M2.5 | 2.5 | 0.45 | 2.013 | 2.05 | 3.39 | 0.7 |
| M3 | 3.0 | 0.50 | 2.459 | 2.5 | 5.03 | 1.2 |
| M4 | 4.0 | 0.70 | 3.242 | 3.3 | 8.78 | 2.9 |
| M5 | 5.0 | 0.80 | 4.134 | 4.2 | 14.2 | 5.7 |
| M6 | 6.0 | 1.00 | 4.917 | 5.0 | 20.1 | 9.9 |
| M8 | 8.0 | 1.25 | 6.647 | 6.8 | 36.6 | 24 |
| M10 | 10.0 | 1.50 | 8.376 | 8.5 | 58.0 | 47 |
| M12 | 12.0 | 1.75 | 10.106 | 10.2 | 84.3 | 82 |
| M14 | 14.0 | 2.00 | 11.835 | 12.0 | 115 | 130 |
| M16 | 16.0 | 2.00 | 13.835 | 14.0 | 157 | 190 |
| M18 | 18.0 | 2.50 | 15.294 | 15.5 | 192 | 265 |
| M20 | 20.0 | 2.50 | 17.294 | 17.5 | 245 | 370 |
| M22 | 22.0 | 2.50 | 19.294 | 19.5 | 303 | 500 |
| M24 | 24.0 | 3.00 | 20.752 | 21.0 | 353 | 630 |
| M27 | 27.0 | 3.00 | 23.752 | 24.0 | 459 | 910 |
| M30 | 30.0 | 3.50 | 26.211 | 26.5 | 561 | 1250 |
Torque de apriete orientativo para tornillos clase 8.8, lubricado normal (μ≈0.12). Verificar siempre con la especificación del fabricante para aplicaciones críticas.
Pasos Finos Disponibles (Selección ISO 261)
| Rosca | Paso grueso | Pasos finos disponibles |
| M8 | 1.25 | 1.0 |
| M10 | 1.50 | 1.25 / 1.0 |
| M12 | 1.75 | 1.5 / 1.25 / 1.0 |
| M14 | 2.00 | 1.5 / 1.25 |
| M16 | 2.00 | 1.5 / 1.0 |
| M18 | 2.50 | 2.0 / 1.5 |
| M20 | 2.50 | 2.0 / 1.5 / 1.0 |
| M24 | 3.00 | 2.0 / 1.5 |
| M30 | 3.50 | 3.0 / 2.0 / 1.5 |
Clases de Resistencia para Tornillos (ISO 898-1)
| Clase | Resistencia tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Material típico |
| 4.6 | 400 | 240 | Acero bajo carbono |
| 4.8 | 420 | 340 | Acero bajo carbono |
| 5.8 | 520 | 420 | Acero medio carbono |
| 8.8 | 800 | 640 | Acero templado (más común) |
| 10.9 | 1040 | 940 | Acero aleado, templado |
| 12.9 | 1220 | 1100 | Acero aleado, alta resistencia |