Tablas de Referencia
Tabla de Prefijos del Sistema Internacional (SI)
Tabla completa de los 24 prefijos SI oficiales, desde yocto (10⁻²⁴) hasta yotta (10²⁴), con símbolos y ejemplos de uso.
Prefijos del Sistema Internacional de Unidades
El Sistema Internacional (SI) define prefijos para múltiplos y submúltiplos de las unidades. Permiten expresar valores muy grandes o muy pequeños de forma compacta y estandarizada. La lista oficial se mantiene por el BIPM (Bureau Internacional de Pesas y Medidas).
Tabla Completa de Prefijos SI
| Prefijo | Símbolo | Factor | Potencia | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| quetta | Q | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10³⁰ | — |
| ronna | R | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10²⁷ | — |
| yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10²⁴ | ~masa observable del universo en kg |
| zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 10²¹ | ~21 ZB de datos en internet (2023) |
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 10¹⁸ | 1 EB = 10¹⁸ bytes |
| peta | P | 1 000 000 000 000 000 | 10¹⁵ | 1 PW = potencia del sol ÷ 400 |
| tera | T | 1 000 000 000 000 | 10¹² | 1 TB = disco duro estándar |
| giga | G | 1 000 000 000 | 10⁹ | 2.4 GHz = WiFi estándar |
| mega | M | 1 000 000 | 10⁶ | 100 MHz = frecuencia AM radio |
| kilo | k | 1 000 | 10³ | 1 km, 1 kg, 1 kW |
| hecto | h | 100 | 10² | 1 hPa = presión barométrica ÷ 10 |
| deca | da | 10 | 10¹ | 1 dam = 10 metros |
| (base) | — | 1 | 10⁰ | metro, gramo, segundo… |
| deci | d | 0.1 | 10⁻¹ | 1 dL = décimo de litro |
| centi | c | 0.01 | 10⁻² | 1 cm = centímetro |
| mili | m | 0.001 | 10⁻³ | 1 mA = miliamperio |
| micro | μ | 0.000 001 | 10⁻⁶ | 1 μF = microfaradio |
| nano | n | 0.000 000 001 | 10⁻⁹ | 7 nm = transistores modernos CPU |
| pico | p | 10⁻¹² | 10⁻¹² | 1 pF = picofaradio |
| femto | f | 10⁻¹⁵ | 10⁻¹⁵ | 0.8 fm = radio del protón |
| atto | a | 10⁻¹⁸ | 10⁻¹⁸ | — |
| zepto | z | 10⁻²¹ | 10⁻²¹ | — |
| yocto | y | 10⁻²⁴ | 10⁻²⁴ | ~masa del electrón × 1000 |
| ronto | r | 10⁻²⁷ | 10⁻²⁷ | — |
| quecto | q | 10⁻³⁰ | 10⁻³⁰ | — |
Prefijos Binarios IEC (Informática)
Para evitar ambigüedad en informática, la IEC 80000-13 define prefijos binarios basados en potencias de 2:
| Prefijo | Símbolo | Valor | Equivalente decimal aprox. |
|---|---|---|---|
| kibi | Ki | 2¹⁰ = 1 024 | ~1.024 × 10³ |
| mebi | Mi | 2²⁰ = 1 048 576 | ~1.049 × 10⁶ |
| gibi | Gi | 2³⁰ = 1 073 741 824 | ~1.074 × 10⁹ |
| tebi | Ti | 2⁴⁰ | ~1.100 × 10¹² |
| pebi | Pi | 2⁵⁰ | ~1.126 × 10¹⁵ |
| exbi | Ei | 2⁶⁰ | ~1.153 × 10¹⁸ |